拓力新能源,專業生產蓄電池20年!全國咨詢熱線:0769- 82771986
OPzS系列是管式富液式鉛酸蓄電池,設計壽命長達20年以上。產品符合IEC60896-11規范和DIN40736規范。OPzS系列產品具有 優越的性能和極高的可靠性。適用于電力系統,核電站,電信中心機房等對可靠性和壽命要求極高的直流電源和后備電源系統,也可用于電信、大功率UPS、太陽能、風能…
電話:0769- 82771986郵箱:[email protected]
產品簡介:
OPzS系列是管式富液式鉛酸蓄電池,設計壽命長達20年以上。產品符合IEC60896-11規范和DIN40736規范。OPzS系列產品具有 優越的性能和極高的可靠性。適用于電力系統,核電站,電信中心機房等對可靠性和壽命要求極高的直流電源和后備電源系統,也可用于電信、大功率UPS、太陽能、風能等應用場合。
特性和優點
1、浮充設計壽命20年以上
2、壓鑄管式正極板設計,循環性能很好
3、極高的可靠性和穩定性
4、比密封蓄電池擁有更好的中高率放電性能
5、低銻正極+Pb-Ca負極,自放電低,失水率低
6、維護周期長
7、干荷(不帶液)運輸,安全性高,擱置壽命長
8、帶防爆功能的整體安全閥設計
結構特性
1、正極板:低銻合金壓鑄管式正極板
2、負極板:鉛鈣合金涂膏式負極板
3、隔板:多孔波紋塑料板+微孔波紋橡膠隔板
4、電解液 : 高純的低密度稀硫酸
5、電池槽 : 透明SAN塑料
6、電池蓋: 高強度ABS
7、極柱密封 : 雙重環氧樹脂密封
8、防酸栓:漏斗形防酸栓,帶過濾酸霧及阻燃功能,并能直接測量電解液密度和溫度
應用領域
1、通信系統
2、UPS不間斷電源系統
3、數據中心
4、太陽能系統
5、風能發電系統
6、電力系統
型號參數:
OPZS電池系列技術規格 | |||||||||||||
電池型號 | 額定電壓(V) | 標稱容量(Ah) | 尺寸(±1mm) | 重量 (±5%) | 端子類型 | ||||||||
長 | 寬 | 高 | 總高 | kg | pound | ||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||||||
OPZS200 | 2 | 200 | 206 | 8.11 | 103 | 4.06 | 355 | 14.00 | 409 | 16.10 | 17 | 37.50 | F28 |
OPZS250 | 2 | 250 | 206 | 8.11 | 124 | 4.88 | 355 | 14.00 | 409 | 16.10 | 20 | 44.10 | F28 |
OPZS300 | 2 | 300 | 206 | 8.11 | 145 | 5.71 | 355 | 14.00 | 409 | 16.10 | 23 | 50.70 | F28 |
OPZS420 | 2 | 420 | 206 | 8.11 | 145 | 5.71 | 470 | 18.50 | 525 | 20.70 | 31.5 | 69.40 | F28 |
OPZS490 | 2 | 500 | 206 | 8.11 | 166 | 6.64 | 470 | 18.50 | 525 | 20.70 | 36 | 79.30 | F28 |
OPZS600 | 2 | 600 | 206 | 8.11 | 145 | 5.71 | 645 | 25.40 | 700 | 27.60 | 44 | 97.00 | F28 |
OPZS770 | 2 | 770 | 254 | 10.00 | 210 | 8.27 | 472 | 18.60 | 527 | 20.70 | 55 | 121.20 | F28 |
OPZS800 | 2 | 800 | 210 | 8.27 | 191 | 7.52 | 645 | 25.40 | 700 | 27.60 | 58 | 127.80 | F28 |
OPZS1000 | 2 | 1000 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 645 | 25.40 | 700 | 27.60 | 71.5 | 157.60 | F28 |
OPZS1200 | 2 | 1200 | 275 | 10.80 | 210 | 8.27 | 645 | 25.40 | 700 | 27.60 | 84 | 185.10 | F28 |
OPZS1500 | 2 | 1500 | 275 | 10.80 | 210 | 8.27 | 795 | 31.30 | 850 | 33.50 | 99 | 218.20 | F28 |
OPZS2000 | 2 | 2000 | 399 | 15.70 | 214 | 8.43 | 771 | 30.40 | 826 | 32.50 | 138 | 304.10 | F28 |
OPZS2500 | 2 | 2500 | 487 | 19.20 | 212 | 8.35 | 771 | 30.40 | 826 | 32.50 | 182 | 401.10 | F28 |
OPZS3000 | 2 | 3000 | 576 | 22.70 | 212 | 8.35 | 771 | 30.40 | 826 | 32.50 | 215 | 473.90 | F28 |
TAG: