拓力新能源,專業生產蓄電池20年!全國咨詢熱線:0769- 82771986
OPzV 膠體電池正極采用管式極板,負極采用板式極板結構,隔板為進口PVC-SiO2材料,電解質為膠體電解質,電池的浮充使用壽命長達18~20年(25℃),特殊結構的設計,使電池的自放電極低,深放電12小時后可立即恢復充電,使容量達95%額定容量。 特別適用于溫度差異大和電網…
電話:0769- 82771986郵箱:[email protected]
產品簡介:
OPzV 膠體蓄電池正極采用管式極板,負極采用板式極板結構,隔板為進口PVC-SiO2材料,電解質為膠體電解質,電池的浮充使用壽命長達18~20年(25℃),特殊結構的設計,使電池的自放電極低,深放電12小時后可立即恢復充電,使容量達95%額定容量。 特別適用于溫度差異大和電網不穩定的環境,或長期處于電狀態的再生能源貯電系統。
特性和優點
1、18-20年浮充設計壽命
2、寬泛工作溫度范圍:-20 ° C~60 °C
3、管狀正極板延長循環壽命
4、膠體電解質
5、高耐腐蝕板柵合金
6、低自放電率
7、優異的深放電恢復能力
結構特性
1、正極板:板管負極板:鉛鈣平板
2、電解液:稀釋高純度硫酸納米凝膠
3、電池容器和蓋子: ABS
4、支柱密封: 100 %出廠測試,證明了兩層環氧樹脂密封
5、泄壓閥:完全集成阻火器
應用領域
1、太陽能發電系統
2、風能發電系統
3、通信系統
4、UPS不間斷電源
5、數據中心
6、電力設施
7、通訊設備
型號參數:
OPZV電池系列技術規格 | |||||||||||||
電池型號 | 額定電壓(V) | 標稱容量(Ah) | 尺寸(±1mm) | 重量(±5%) | 端子 類型 | ||||||||
長 | 寬 | 高 | 總高 | kg | pound | ||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||||||
OPZV200 | 2 | 200 | 206 | 8.11 | 103 | 4.06 | 355 | 14.00 | 390 | 15.40 | 18 | 39.70 | F28 |
OPZV250 | 2 | 250 | 206 | 8.11 | 124 | 4.88 | 355 | 14.00 | 390 | 15.40 | 21 | 46.30 | F28 |
OPZV300 | 2 | 300 | 206 | 8.11 | 145 | 5.71 | 355 | 14.00 | 390 | 15.40 | 23.5 | 51.70 | F28 |
OPZV350 | 2 | 350 | 206 | 8.11 | 124 | 4.88 | 471 | 18.50 | 506 | 19.90 | 31 | 68.30 | F28 |
OPZV420 | 2 | 420 | 206 | 8.11 | 145 | 5.71 | 471 | 18.50 | 506 | 19.90 | 32 | 70.50 | F28 |
OPZV500 | 2 | 500 | 206 | 8.11 | 166 | 6.54 | 471 | 18.50 | 506 | 19.90 | 37.5 | 82.70 | F28 |
OPZV600 | 2 | 600 | 206 | 8.11 | 145 | 5.71 | 646 | 25.40 | 681 | 26.80 | 50 | 110.20 | F28 |
OPZV770 | 2 | 770 | 254 | 10.00 | 210 | 8.27 | 471 | 18.50 | 506 | 19.90 | 55 | 121.20 | F28 |
OPZV800 | 2 | 800 | 210 | 8.27 | 191 | 7.52 | 646 | 25.40 | 681 | 26.80 | 58 | 127.80 | F28 |
OPZV1000 | 2 | 1000 | 233 | 9.17 | 210 | 8.27 | 646 | 25.40 | 681 | 26.80 | 82 | 180.70 | F28 |
OPZV1200 | 2 | 1200 | 275 | 10.80 | 210 | 8.27 | 646 | 25.40 | 681 | 26.80 | 97 | 213.80 | F28 |
OPZV1500 | 2 | 1500 | 275 | 10.80 | 210 | 8.27 | 796 | 31.30 | 831 | 32.70 | 100 | 220.40 | F28 |
OPZV2000 | 2 | 2000 | 399 | 15.70 | 210 | 8.27 | 772 | 30.40 | 807 | 31.80 | 142 | 313.00 | F28 |
OPZV2500 | 2 | 2500 | 487 | 19.20 | 212 | 8.35 | 772 | 30.40 | 807 | 31.80 | 180 | 396.70 | F28 |
OPZV3000 | 2 | 3000 | 576 | 22.70 | 212 | 8.35 | 772 | 30.40 | 807 | 31.80 | 215 | 473.90 | F28 |
TAG: