拓力新能源,專業生產蓄電池20年!全國咨詢熱線:0769- 82771986
深循環鉛酸蓄電池,專門為頻繁地循環放電使用而設計,使用特殊的板柵合金和優良的極板配方,使電池的循環使用壽命比普通備用電源系列的使用壽命高 30% 以上。主要用于太陽能系統、風能系統、高爾夫球車、電動輪椅等方面。
電話:0769- 82771986郵箱:[email protected]
產品簡介:
深循環鉛酸蓄電池,專門為頻繁地循環放電使用而設計,使用特殊的板柵合金和優良的極板配方,使電池的循環使用壽命比普通備用電源系列的使用壽命高 30% 以上。主要用于太陽能系統、風能系統、高爾夫球車、電動輪椅等方面。
特性和優點:
1、深循環壽命提高 30% 以上
2、浮充壽命 8-10 年
3、加厚的高錫耐蝕板柵+DCP鉛膏配方設計
4、使用溫度范圍寬: -20°C ~ 55°C
5、自放電速率低
6、極佳的深循環性能: 50% DOD 達 700 次以上
7、充電接受能力好
結構特性:
1、正極板: 加厚高錫合金極板
2、負極板:低鈣合金極板
3、隔板 : 高強度 AGM 隔板,彈性更好
4、蓄電池外殼: ABS
5、極柱密封:雙重環氧密封
6、安全閥:集成防爆 / 濾酸結構安全閥
應用領域:
1、UPS
2、新能源儲能
3、醫療器械
4、電動玩具
5、通信系統
6、計算機系統
7、應急燈
8、太陽能系統
型號參數:
TLD深循環電池系列技術規格 | |||||||||||||
電池型號 | 額定電壓 (V) | 標稱容量(Ah) | 尺寸 (±1mm) | 重量 (±5%) | 端子類型 | ||||||||
長 | 寬 | 高 | 總高 | kg | pound | ||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | ||||||
TL10-6D | 6 | 10 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.5 | 3.31 | F2 |
TL12-6D | 6 | 12 | 151 | 5.94 | 50 | 1.97 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 | 1.7 | 3.75 | F2 |
TL14-6TD | 6 | 14 | 108 | 4.25 | 71 | 2.79 | 140 | 5.51 | 140 | 5.51 | 2.3 | 5.07 | F1/F2 |
TL14-6TSD | 6 | 14 | 108 | 4.25 | 71 | 2.79 | 140 | 5.51 | 140 | 5.51 | 2.3 | 5.07 | T8 |
TL14-6THD | 6 | 14 | 108 | 4.25 | 71 | 2.79 | 140 | 5.51 | 140 | 5.51 | 2.3 | 5.07 | T20 |
TL14-6TJD | 6 | 14 | 108 | 4.25 | 71 | 2.79 | 140 | 5.51 | 140 | 5.51 | 2.3 | 5.07 | T26 |
TL100-6D | 6 | 100 | 195 | 7.68 | 170 | 6.69 | 207 | 8.15 | 213 | 8.39 | 16.5 | 36.40 | F12 |
TL150-6D | 6 | 150 | 260 | 10.20 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 251 | 9.88 | 23.5 | 51.80 | F10 |
TL180-6D | 6 | 180 | 306 | 12.00 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | 26.8 | 59.10 | F12 |
TL200-6D | 6 | 200 | 306 | 12.00 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.90 | 28.3 | 62.40 | F12 |
TL200-6DⅡ | 6 | 200 | 250 | 9.84 | 125 | 4.92 | 362 | 14.30 | 366 | 14.40 | 31 | 68.30 | F12 |
TL200-6SD | 6 | 200 | 260 | 10.20 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 251 | 9.88 | 29 | 63.90 | F10 |
TL220-6D | 6 | 220 | 260 | 10.20 | 180 | 7.09 | 247 | 9.72 | 251 | 9.88 | 31 | 68.30 | F10 |
TL225-6D | 6 | 225 | 320 | 12.60 | 176 | 6.93 | 225 | 8.86 | 229 | 9.02 | 32 | 70.50 | F12 |
TL300-6D | 6 | 300 | 295 | 11.60 | 178 | 7.01 | 345 | 13.60 | 350 | 13.80 | 47 | 103.60 | F12 |
TL0.8-12 | 12 | 0.8 | 96 | 3.78 | 25 | 0.98 | 62 | 2.44 | 62 | 2.44 | 0.32 | 0.71 | T9 |
TL150-8D | 8 | 150 | 260 | 10.20 | 182 | 7.17 | 295 | 11.60 | 299 | 11.80 | 29.5 | 65.00 | F12 |
TL12-12D | 12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 | 3.4 | 7.49 | F2 |
TL17-12D | 12 | 17 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.1 | 11.24 | F3 |
TL18-12D | 12 | 18 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.2 | 11.46 | F3 |
TL20-12D | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 3.57 | 167 | 6.57 | 5.4 | 11.90 | F3 |
TL24-12D | 12 | 24 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 7.6 | 16.80 | F4 |
TL24-12SX | 12 | 24 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 182 | 7.17 | 8.5 | 18.73 | F13 |
TL28-12D | 12 | 28 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 8.3 | 18.30 | F4 |
TL28-12SX | 12 | 28 | 165 | 6.50 | 125 | 4.92 | 175 | 6.89 | 182 | 7.17 | 9.5 | 20.94 | F13 |
TL33-12D | 12 | 33 | 195 | 7.68 | 130 | 5.12 | 155 | 6.10 | 168 | 6.61 | 10.2 | 22.50 | F11 |
TL38-12D | 12 | 38 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 12.4 | 27.30 | F11 |
TL40-12D | 12 | 40 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 12.8 | 28.20 | F11 |
TL45-12D | 12 | 45 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 13.5 | 29.70 | F11 |
TL55-12D | 12 | 55 | 239 | 9.41 | 132 | 5.20 | 205 | 8.07 | 210 | 8.27 | 16.6 | 36.60 | F11 |
TL55-12SGD | 12 | 55 | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 16.2 | 35.70 | F11 |
TL65-12D | 12 | 65 | 350 | 13.80 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | 19.6 | 43.20 | F11 |
TL75-12D | 12 | 75 | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 21.5 | 47.40 | F21 |
TL75-12SD | 12 | 75 | 258 | 10.20 | 166 | 6.54 | 206 | 8.11 | 210 | 8.27 | 21 | 46.30 | F11 |
TL80-12D | 12 | 80 | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | 22 | 48.50 | F11 |
TL90-12D | 12 | 90 | 306 | 12.05 | 169 | 6.65 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 26.5 | 58.40 | F21 |
TL100-12D | 12 | 100 | 328 | 12.92 | 171 | 6.74 | 214 | 8.43 | 218 | 8.59 | 30.5 | 67.20 | F12 |
TL120-12D | 12 | 120 | 410 | 16.14 | 176 | 6.93 | 227 | 8.94 | 227 | 8.94 | 35.5 | 78.24 | F12 |
TL134-12D | 12 | 134 | 341 | 13.40 | 173 | 6.81 | 283 | 11.10 | 288 | 11.30 | 40 | 88.20 | F12 |
TL150-12D | 12 | 150 | 482 | 19.00 | 170 | 6.69 | 242 | 9.53 | 242 | 9.53 | 44.5 | 98.10 | F12 |
TL180-12D | 12 | 180 | 522 | 20.55 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 222 | 8.74 | 55.5 | 122.30 | F12 |
TL200-12D | 12 | 200 | 522 | 20.60 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 222 | 8.74 | 60 | 132.20 | F12 |
TL225-12D | 12 | 225 | 522 | 20.60 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 222 | 8.74 | 63 | 138.90 | F12 |
TL250-12D | 12 | 250 | 520 | 20.50 | 269 | 10.60 | 220 | 8.60 | 224 | 8.82 | 69.5 | 153.20 | F12 |
TAG: 深循環蓄電池